Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 18.06 |
63 Hz | 19.94 |
80 Hz | 15.04 |
100 Hz | 16.14 |
125 Hz | 19.21 |
160 Hz | 18.13 |
200 Hz | 18.77 |
250 Hz | 17.62 |
315 Hz | 17.56 |
400 Hz | 18.59 |
500 Hz | 18.26 |
630 Hz | 19.46 |
800 Hz | 21.29 |
1000 Hz | 23.6 |
1250 Hz | 24.79 |
1600 Hz | 26.07 |
2000 Hz | 26.3 |
2500 Hz | 34.48 |
3150 Hz | 35.63 |
4000 Hz | 29.77 |
5000 Hz | 29.96 |
Kommentar:
Zurück