Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 11.08 |
63 Hz | 13.5 |
80 Hz | 15.38 |
100 Hz | 14.9 |
125 Hz | 16.42 |
160 Hz | 14.05 |
200 Hz | 13.94 |
250 Hz | 18.44 |
315 Hz | 18.51 |
400 Hz | 19.17 |
500 Hz | 19.3 |
630 Hz | 19.56 |
800 Hz | 14.74 |
1000 Hz | 16.97 |
1250 Hz | 21.42 |
1600 Hz | 30.78 |
2000 Hz | 28.46 |
2500 Hz | 21.35 |
3150 Hz | 31.08 |
4000 Hz | 29.14 |
5000 Hz | 28.04 |
Kommentar:
Zurück