Norm-Trittschallpegel Ln zu B_sCE50_ipMF7_wC58_bBST120 (Bauteil):
| Frequenzband | Norm-Trittschallpegel Ln in dB |
|---|---|
| 25 Hz | 50.1 |
| 31.5 Hz | 57.69 |
| 40 Hz | 62.97 |
| 50 Hz | 62.01 |
| 63 Hz | 59.49 |
| 80 Hz | 55.4 |
| 100 Hz | 54.91 |
| 125 Hz | 52.58 |
| 160 Hz | 51.19 |
| 200 Hz | 48.43 |
| 250 Hz | 48.14 |
| 315 Hz | 47.3 |
| 400 Hz | 47.52 |
| 500 Hz | 46.98 |
| 630 Hz | 44.33 |
| 800 Hz | 43.94 |
| 1000 Hz | 46.3 |
| 1250 Hz | 42.83 |
| 1600 Hz | 36 |
| 2000 Hz | 30.46 |
| 2500 Hz | 25.99 |
| 3150 Hz | 19.75 |
| 4000 Hz | 13.78 |
| 5000 Hz | 9.88 |
Kommentar:
Zurück