Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 13.54 |
63 Hz | 13.07 |
80 Hz | 17.87 |
100 Hz | 16.84 |
125 Hz | 20.57 |
160 Hz | 17.67 |
200 Hz | 19.13 |
250 Hz | 23.74 |
315 Hz | 24.02 |
400 Hz | 19.76 |
500 Hz | 18.82 |
630 Hz | 24.45 |
800 Hz | 21.61 |
1000 Hz | 23.92 |
1250 Hz | 24.68 |
1600 Hz | 33.17 |
2000 Hz | 33.16 |
2500 Hz | 31.12 |
3150 Hz | 32.67 |
4000 Hz | 29.03 |
5000 Hz | 29.19 |
Kommentar:
Zurück