Norm-Trittschallpegel Ln zu B_sDRY25_ipRW40_wC90_bCLT135 (Bauteil):
| Frequenzband | Norm-Trittschallpegel Ln in dB |
|---|---|
| 50 Hz | 68.1 |
| 63 Hz | 68.8 |
| 80 Hz | 67.7 |
| 100 Hz | 63.1 |
| 125 Hz | 60.4 |
| 160 Hz | 59.3 |
| 200 Hz | 58.3 |
| 250 Hz | 55.6 |
| 315 Hz | 50.6 |
| 400 Hz | 45.8 |
| 500 Hz | 42.7 |
| 630 Hz | 40.1 |
| 800 Hz | 39.7 |
| 1000 Hz | 37.7 |
| 1250 Hz | 35.6 |
| 1600 Hz | 35.3 |
| 2000 Hz | 31 |
| 2500 Hz | 26.5 |
| 3150 Hz | 22.8 |
| 4000 Hz | 22.7 |
| 5000 Hz | 24.1 |
Kommentar: Ab 3150Hz Fremdgeräuschpegedifferenz < 6dB
Zurück