Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 10.72 |
63 Hz | 14.5 |
80 Hz | 14.84 |
100 Hz | 12.27 |
125 Hz | 15.81 |
160 Hz | 14.77 |
200 Hz | 13.42 |
250 Hz | 18.18 |
315 Hz | 18.14 |
400 Hz | 18.04 |
500 Hz | 18.04 |
630 Hz | 23.29 |
800 Hz | 20.89 |
1000 Hz | 23.31 |
1250 Hz | 23.72 |
1600 Hz | 26.77 |
2000 Hz | 28.61 |
2500 Hz | 33.19 |
3150 Hz | 30.93 |
4000 Hz | 28.38 |
5000 Hz | 29.25 |
Kommentar:
Zurück