Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.085 |
63 Hz | 0.037 |
80 Hz | 0.045 |
100 Hz | 0.056 |
125 Hz | 0.043 |
160 Hz | 0.045 |
200 Hz | 0.036 |
250 Hz | 0.042 |
315 Hz | 0.03 |
400 Hz | 0.023 |
500 Hz | 0.025 |
630 Hz | 0.024 |
800 Hz | 0.024 |
1000 Hz | 0.021 |
1250 Hz | 0.023 |
1600 Hz | 0.021 |
2000 Hz | 0.018 |
2500 Hz | 0.016 |
3150 Hz | 0.013 |
4000 Hz | 0.012 |
5000 Hz | 0.009 |
Kommentar:
Zurück