Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 3.62 |
63 Hz | 6.74 |
80 Hz | 6.4 |
100 Hz | 6.15 |
125 Hz | 8.7 |
160 Hz | 9.96 |
200 Hz | 10.8 |
250 Hz | 9.22 |
315 Hz | 10.27 |
400 Hz | 8.47 |
500 Hz | 7.39 |
630 Hz | 6.35 |
800 Hz | 6.33 |
1000 Hz | 5.5 |
1250 Hz | 3.91 |
1600 Hz | 4.54 |
2000 Hz | 4.2 |
2500 Hz | 10.47 |
3150 Hz | 8.85 |
4000 Hz | 7.75 |
5000 Hz | 6.94 |
Kommentar:
Zurück