Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 14.96 |
63 Hz | 16.3 |
80 Hz | 10.56 |
100 Hz | 12.77 |
125 Hz | 12.89 |
160 Hz | 14.88 |
200 Hz | 16.86 |
250 Hz | 19.02 |
315 Hz | 18.57 |
400 Hz | 15.79 |
500 Hz | 18.04 |
630 Hz | 19.47 |
800 Hz | 21.88 |
1000 Hz | 19.61 |
1250 Hz | 21.46 |
1600 Hz | 20.06 |
2000 Hz | 22.27 |
2500 Hz | 18.48 |
3150 Hz | 18.24 |
4000 Hz | 20.46 |
5000 Hz | 19.99 |
Kommentar:
Zurück