Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 6.62 |
63 Hz | 8.42 |
80 Hz | 8.88 |
100 Hz | 7.98 |
125 Hz | 9.99 |
160 Hz | 7.38 |
200 Hz | 9.68 |
250 Hz | 10.02 |
315 Hz | 8.75 |
400 Hz | 4.66 |
500 Hz | 1.75 |
630 Hz | 4.32 |
800 Hz | 7.51 |
1000 Hz | 10.47 |
1250 Hz | 12.65 |
1600 Hz | 11.54 |
2000 Hz | 11.45 |
2500 Hz | 13.85 |
3150 Hz | 12.42 |
4000 Hz | 9.29 |
5000 Hz | 9.39 |
Kommentar:
Zurück