Bauteil: B_bGP12_frM75||iMW60_bGP12
| Name: | B_bGP12_frM75||iMW60_bGP12 |
| Einsatzort: | Innenwand |
| Bauweise: | metal frame construction (MFC) |
| flächenbezogene Masse m' in kg/m²: |
| Schicht | Kürzel | Dicke in m | Name | Hersteller | Material | Tragend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M_bGP12 | 0.0125 | Bauplatte GKB | Unbekannt | boards (b) | Nein |
| 2 | M_frM75||iMW60 | 0.075 | Metallständer CW 75 mit 60mm Mineralfaser-Dämmung | Unbekannt | framework (fr) | Ja |
| 3 | M_bGP12 | 0.0125 | Bauplatte GKB | Unbekannt | boards (b) | Nein |
| Σ 0.1 |
Quelle: ift Rosenheim,Bericht - vert. Flankenübertragung v. HTW,Anlage des Abschlussberichts
Verfügbare Datensätze:
| Id | Herkunftsart | S in m² | m' in kg/m² | Rw in dB | Ln,w in dB | Quelle | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | keine Angabe | 13.04 | 20.2 | 44.1 | ift Rosenheim | DetailsAnlagen | |
| 314 | keine Angabe | 13.04 | 20.2 | 44.4 | ift Rosenheim | DetailsAnlagen | |
| 315 | keine Angabe | 13.04 | 37.4 | 44 | ift Rosenheim | DetailsAnlagen |
Zurück zur Bauteilliste