Bauteil: B_bOSB75
| Name: | B_bOSB75 |
| Einsatzort: | Innenwand |
| Bauweise: | brettstapel (BST) |
| flächenbezogene Masse m' in kg/m²: | 51 |
| Schicht | Kürzel | Dicke in m | Name | Hersteller | Material | Tragend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M_bOSB75 | 0.075 | OSB (MAGNUMBOARD OSB) | SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG | boards (b) | Ja |
| Σ 0.075 |
Quelle: Lignumdata.ch,Bauteilkatalog,C0464
Verfügbare Datensätze:
| Id | Herkunftsart | S in m² | m' in kg/m² | Rw in dB | Ln,w in dB | Quelle | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Messung | 51 | 34 | Lignumdata.ch | DetailsAnlagen |
Zurück zur Bauteilliste