Bauteil: B_bCLT100
Name: | B_bCLT100 |
Einsatzort: | Innenwand |
Bauweise: | cross laminated timber (CLT) |
flächenbezogene Masse m' in kg/m²: | 48 |
Schicht | Kürzel | Dicke in m | Name | Hersteller | Material | Tragend |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M_bCLT100 | 0.1 | Brettsperrholz (CLT 100 C3s) | Stora Enso | boards (b) | Ja |
Σ 0.1 |
Quelle: Nusser,Schallschutz von WDVS auf BSP 2017,Veröffentlichung,Rohwand A
Verfügbare Datensätze:
Id | Herkunftsart | S in m² | m' in kg/m² | Rw in dB | Ln,w in dB | Quelle | Weiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
257 | Messung | 10.8 | 48 | 32 | Pirch, Nusser | DetailsAnlagen | |
258 | Messung | 10.8 | 48 | 32.3 | Pirch, Nusser | DetailsAnlagen | |
259 | Messung | 10.8 | 48 | 32.9 | Pirch, Nusser | DetailsAnlagen | |
340 | Messung | 13.34 | 48 | Getzner, EMPA | DetailsAnlagen |
Zurück zur Bauteilliste