Bauteil: B_sCE50_ipMF7_wC58_bBST120
| Name: | B_sCE50_ipMF7_wC58_bBST120 |
| Einsatzort: | Trenndecke |
| Bauweise: | brettstapel (BST) |
| flächenbezogene Masse m' in kg/m²: | 224 |
| Schicht | Kürzel | Dicke in m | Name | Hersteller | Material | Tragend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M_sCE50 | 0.05 | Zementestrich | Unbekannt | screeds (s) | Nein |
| 2 | M_ipMF7 | 0.035 | Mineralfaser-Dämmplatte (ISOVER Akustic EP1) | Saint-Gobain Isover G+H AG | impact sound insulation (ip) | Nein |
| 3 | M_wC58 | 0.027 | Barium-Sulfat Schüttung in Pappwaben | Unbekannt | additional weights (w) | Nein |
| Trennschicht | Unbekannt | |||||
| 4 | M_bBST120 | 0.12 | Brettstapelelement | Unbekannt | boards (b) | Ja |
| Σ 0.232 |
Quelle: ift Rosenheim,Andere,Datensammlung zur DIN, 16-17/ TD25
Verfügbare Datensätze:
| Id | Herkunftsart | S in m² | m' in kg/m² | Rw in dB | Ln,w in dB | Quelle | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Messung | 224 | 68 | 46 | ift Rosenheim | DetailsAnlagen |
Zurück zur Bauteilliste