Bauteil: B_sDRY25_ipRW40_wC90_bCLT135
| Name: | B_sDRY25_ipRW40_wC90_bCLT135 |
| Einsatzort: | Trenndecke |
| Bauweise: | cross laminated timber (CLT) |
| flächenbezogene Masse m' in kg/m²: | 192 |
| Schicht | Kürzel | Dicke in m | Name | Hersteller | Material | Tragend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M_sDRY25 | 0.025 | Trockenestrich GF (Estrichelement 2 E 22) | Fermacell GmbH | screeds (s) | Nein |
| 2 | M_ipRW40 | 0.02 | Mineralfaser-Dämmplatte (ISOVER Akustic EP3) | Saint-Gobain Isover G+H AG | impact sound insulation (ip) | Nein |
| 3 | M_wC90 | 0.06 | Waben-Dämmsystem | Fermacell GmbH | additional weights (w) | Nein |
| Trennschicht | Unbekannt | |||||
| 4 | M_bCLT135 | 0.135 | Brettsperrholz (LENO 135) | Merk Timber GmbH | boards (b) | Ja |
| Σ 0.24 |
Quelle: Merk Timber GmbH,Produktunterlagen,DE(D)2
Verfügbare Datensätze:
| Id | Herkunftsart | S in m² | m' in kg/m² | Rw in dB | Ln,w in dB | Quelle | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Messung | 14.73 | 192 | 61.7 | 51 | Meistring | DetailsAnlagen |
Zurück zur Bauteilliste