Bauteil: B_pCE8_iWF60_jTJI195||iCF195_bOSB15_frT60||iWF60_bGP12
| Name: | |
| Einsatzort: | Außenwand |
| Bauweise: | timber frame construction (TFC) |
| flächenbezogene Masse m' in kg/m²: |
| Schicht | Kürzel | Dicke in m | Name | Hersteller | Material | Tragend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M_pCE8 | 0.008 | Mineralischer Putz mit Armierung | Unbekannt | plaster (p) | Nein |
| 2 | M_iWF60 | 0.06 | Holzfaser-Dämmplatten mit N+F | Unbekannt | insulation materials (i) | Nein |
| Holzbauschraube | Unbekannt | |||||
| 3 | M_jTJI195||iCF195 | 0.195 | Stegträger 195x45 mit 195mm Zellulosefaser-Einblasdämmung | Unbekannt | joist/ribbed (j) | Nein |
| 4 | M_bOSB15 | 0.015 | OSB 3 | Kronoply GmbH | boards (b) | Nein |
| Holzbauschraube | Unbekannt | |||||
| 5 | M_frT60||iWF60 | 0.06 | Lattung 60x40 mit 60mm Holzfaser-Dämmung | Unbekannt | framework (fr) | Nein |
| Gipsplattenschraube | Unbekannt | |||||
| 6 | M_bGP12 | 0.0125 | Bauplatte GKB | Unbekannt | boards (b) | Nein |
| Σ 0.351 |
Quelle: ift Rosenheim,Forschungsbericht,040213 V14
Verfügbare Datensätze:
| Id | Herkunftsart | S in m² | m' in kg/m² | Rw in dB | Ln,w in dB | Quelle | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Messung | 11.8 | 51 | ift Rosenheim | DetailsAnlagen |
Zurück zur Bauteilliste