Bauprodukt/-stoff: M_bCLT81
Name: | Brettsperrholz (LENO 81) |
Hersteller: | Merk Timber GmbH |
Material: | boards (b) |
Dicke in m: | 0.081 |
Zulassungsnummer: | Z-9.1-501 |
Anzahl der Lagen der Bauteilschicht: | 3 |
Aufzählung Lagendicke in m: | 0.027 |
Verfügbare Datensätze:
Id | Herkunftsart | ρ in kg/m³ | ηw | Ex in N/m² | Ey in N/m² | Gxy in N/m² | νxy | fc,x | fc,y | Quelle | Weiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Messung | 447 | HS Rosenheim | DetailsAnlagen | |||||||
86 | Messung | 441 | 10211000000 | HS Rosenheim | DetailsAnlagen | ||||||
87 | Messung | 442 | 10457000000 | 718000000 | Mecking | DetailsAnlagen | |||||
89 | Messung | 450 | 10529000000 | 408000000 | 459000000 | 0.035 | HS Rosenheim | DetailsAnlagen | |||
90 | Berechnung | 10590000000 | 410000000 | DiBt | DetailsAnlagen | ||||||
91 | keine Angabe | 515 | 10590000000 | 410000000 | Metsä Wood | DetailsAnlagen | |||||
230 | Berechnung | 450 | 0.026 | 10710000000 | 764900000 | 675300000 | 0.877 | TU München - CiE/LfB | DetailsAnlagen | ||
252 | Berechnung | 450 | 0.02 | 9950000000 | 664000000 | 402000000 | 1.244 | TU München - CiE/LfB | DetailsAnlagen | ||
254 | Berechnung | 161 | 647 | Mecking | DetailsAnlagen | ||||||
261 | Berechnung | 450 | 0.024 | 10610000000 | 760500000 | 690000000 | 1.184 | TU München - CiE/LfB | DetailsAnlagen |
Zurück zur Bauproduktenliste