Bauprodukt/-stoff: M_bRCO100
| Name: | Stahlbetonplatten 1-4, roteg |
| Hersteller: | Beton Bernrieder GmbH |
| Material: | boards (b) |
| Dicke in m: | 0.1 |
| Zulassungsnummer: | |
| Anzahl der Lagen der Bauteilschicht: | 1 |
| Aufzählung Lagendicke in m: |
Verfügbare Datensätze:
| Id | Herkunftsart | ρ in kg/m³ | ηw | Ex in N/m² | Ey in N/m² | Gxy in N/m² | νxy | fc,x | fc,y | Quelle | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | Messung | 2488 | Michael Hossfeld, TH Rosenheim | DetailsAnlagen | |||||||
| 408 | Messung | 2544 | Michael Hossfeld, TH Rosenheim | DetailsAnlagen | |||||||
| 409 | Messung | 2326 | Michael Hossfeld, TH Rosenheim | DetailsAnlagen | |||||||
| 445 | Messung | 2604 | 30000000000 | 12500000000 | 0.2 | 187.2 | Johanna Weinzierl | DetailsAnlagen |
Zurück zur Bauproduktenliste