Bauprodukt/-stoff: M_ipMF10
| Name: | Mineralfaser-Dämmplatte (ISOVER Akustic EP1) |
| Hersteller: | Saint-Gobain Isover G+H AG |
| Material: | impact sound insulation (ip) |
| Dicke in m: | 0.02 |
| Zulassungsnummer: |
Verfügbare Datensätze:
| Id | Herkunftsart | ρ in kg/m³ | ηw | Ex in N/m² | Ey in N/m² | Gxy in N/m² | νxy | fc,x | fc,y | Quelle | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Messung | 184 | ift Rosenheim | DetailsAnlagen | |||||||
| 46 | Messung | 59 | ift Rosenheim | DetailsAnlagen | |||||||
| 47 | keine Angabe | Saint-Gobain Isover G+H AG | DetailsAnlagen |
Zurück zur Bauproduktenliste