Bauprodukt/-stoff: M_bBST80
Name: | Brettstapelelement (Huber MHW) |
Hersteller: | Huber & Sohn GmbH & Co. KG |
Material: | boards (b) |
Dicke in m: | 0.08 |
Zulassungsnummer: | |
Anzahl der Lagen der Bauteilschicht: | 1 |
Aufzählung Lagendicke in m: |
Verfügbare Datensätze:
Id | Herkunftsart | ρ in kg/m³ | ηw | Ex in N/m² | Ey in N/m² | Gxy in N/m² | νxy | fc,x | fc,y | Quelle | Weiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | Messung | 435 | ift Rosenheim | DetailsAnlagen | |||||||
207 | Messung | 449 | ift Rosenheim | DetailsAnlagen | |||||||
208 | Messung | 438 | ift Rosenheim | DetailsAnlagen |
Zurück zur Bauproduktenliste