Bauprodukt/-stoff: M_bCLT162
Name: | Brettsperrholz (LENO 162) |
Hersteller: | Merk Timber GmbH |
Material: | boards (b) |
Dicke in m: | 0.162 |
Zulassungsnummer: | Z-9.1-501 |
Anzahl der Lagen der Bauteilschicht: | 6 |
Aufzählung Lagendicke in m: | 0.027 |
Verfügbare Datensätze:
Id | Herkunftsart | ρ in kg/m³ | ηw | Ex in N/m² | Ey in N/m² | Gxy in N/m² | νxy | fc,x | fc,y | Quelle | Weiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | Messung | 455 | HS Rosenheim | DetailsAnlagen | |||||||
203 | Berechnung | 540 | 8150000000 | 2850000000 | DiBt | DetailsAnlagen | |||||
204 | Berechnung | 8170000000 | 2948000000 | 459000000 | 0.035 | TU München | DetailsAnlagen | ||||
205 | Berechnung | 470 | 10981000000 | 137000000 | 459000000 | 0.05 | HS Rosenheim | DetailsAnlagen | |||
226 | Messung | 464 | 9300000000 | Marc Andrae | DetailsAnlagen | ||||||
227 | Messung | 445 | 8800000000 | Marc Andrae | DetailsAnlagen | ||||||
228 | Messung | 464 | 8300000000 | Marc Andrae | DetailsAnlagen | ||||||
231 | Berechnung | 450 | 0.03 | 8325000000 | 3152000000 | 675300000 | 0.251 | TU München - CiE/LfB | DetailsAnlagen | ||
253 | Berechnung | 450 | 0.024 | 7720000000 | 2890000000 | 402000000 | 0.337 | TU München - CiE/LfB | DetailsAnlagen | ||
255 | Berechnung | 93 | 152 | Mecking | DetailsAnlagen | ||||||
260 | Berechnung | 450 | 0.024 | 8243000000 | 3123000000 | 690000000 | 0.339 | TU München - CiE/LfB | DetailsAnlagen |
Zurück zur Bauproduktenliste