Anlagen
Id | Bezug | Art | Dateiname | Beschreibung | Dateigröße (MB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
477 | Xv2-1:3-4_bCLT80-cSC-bCLT160:bCLT160-cBR-bCLT80 | Stossvariante | 2017_Rij_4_M_.pdf | Messprotokoll Flankendämm-Maß Rij, Vibroakustik (Hinweis: die Benennung der Bauteile entspricht NICHT denen aus VaBDat! Bitte verwenden Sie die beigefügte Skizze!) | 0.18 | |
467 | Xv2-1:3-4_bCLT80-cSC-bCLT160:bCLT160-cBR-bCLT80 | Stossvariante | DSCF1105.JPG | Prüfstand | 6.65 | |
468 | Xv2-1:3-4_bCLT80-cSC-bCLT160:bCLT160-cBR-bCLT80 | Stossvariante | DSCF1107.JPG | Wand auf Decke | 6.37 | |
469 | Xv2-1:3-4_bCLT80-cSC-bCLT160:bCLT160-cBR-bCLT80 | Stossvariante | DSCF1113.JPG | untere Wand | 6.24 | |
470 | Xv2-1:3-4_bCLT80-cSC-bCLT160:bCLT160-cBR-bCLT80 | Stossvariante | DSCF1116.JPG | Anregung obere Wand mit Shaker | 5.83 | |
471 | Xv2-1:3-4_bCLT80-cSC-bCLT160:bCLT160-cBR-bCLT80 | Stossvariante | DSCF1129.JPG | Stoßstelle | 5.68 | |
472 | Xv2-1:3-4_bCLT80-cSC-bCLT160:bCLT160-cBR-bCLT80 | Stossvariante | DSCF1131.JPG | Stoßstelle | 6.82 | |
474 | Xv2-1:3-4_bCLT80-cSC-bCLT160:bCLT160-cBR-bCLT80 | Stossvariante | DSCN0633.JPG | Produktinformationen zu einem Decken-Element | 3.51 | |
473 | Xv2-1:3-4_bCLT80-cSC-bCLT160:bCLT160-cBR-bCLT80 | Stossvariante | DSCN0635.JPG | Aufbau der Decke aus 4 Elementen | 3.47 | |
478 | Xv2-1:3-4_bCLT80-cSC-bCLT160:bCLT160-cBR-bCLT80 | Stossvariante | FlankenwegeRij.pdf | Skizzen zur Benennung im Messprotokoll Flankendämm-Maß, Vibroakustik (hinweis: die Nummerierung der Bauteile entspricht nicht denen aus VaBDat!) | 0.04 |
Zurück zu Stoßvariante: Xv2-1:3-4_bCLT80-cSC-bCLT160:bCLT160-cBR-bCLT80