Anlagen

Id Bezug Art Dateiname Beschreibung Dateigröße (MB)
457 Th2-1-4_bCLT80-cSC-bCLT80-cSC-bCLT80_Merk Stossvariante 2015_2c_M_01.pdf Messprotokoll Flankendämm-Maß Rij, Vibroakustik 0.02
451 Th2-1-4_bCLT80-cSC-bCLT80-cSC-bCLT80_Merk Stossvariante 2c_M_01 001a (2).JPG 2c_M_01 Flanke 3.30
453 Th2-1-4_bCLT80-cSC-bCLT80-cSC-bCLT80_Merk Stossvariante 2c_M_01 001a (6).JPG 2c_M_01 Stoßaufbau 3.36
452 Th2-1-4_bCLT80-cSC-bCLT80-cSC-bCLT80_Merk Stossvariante 2c_M_01 001a (7).JPG 2c_M_01 Stoßaufbau 3.39
454 Th2-1-4_bCLT80-cSC-bCLT80-cSC-bCLT80_Merk Stossvariante 2c_M_01 004.JPG 2c_M_01 Stoßstelle, Trennwand zwischen der Flanke 3.70
456 Th2-1-4_bCLT80-cSC-bCLT80-cSC-bCLT80_Merk Stossvariante 2c_M_01 005.JPG 2c_M_01 Stoßstelle 3.72
455 Th2-1-4_bCLT80-cSC-bCLT80-cSC-bCLT80_Merk Stossvariante 2c_M_01 008.JPG 2c_M_01 Stoßstelle 3.38

Zurück zu Stoßvariante: Th2-1-4_bCLT80-cSC-bCLT80-cSC-bCLT80_Merk