Anlagen
Id | Bezug | Art | Dateiname | Beschreibung | Dateigröße (MB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
443 | Xv2-13-4_bCLT100-cSC-bCLT200-cBRE-bCLT100 | Stossvariante | DSCN0408.JPG | Winkel an oberer Trennwand (auteil 4) mit Unterlage aus Kork | 5.93 | |
442 | Xv2-13-4_bCLT100-cSC-bCLT200-cBRE-bCLT100 | Stossvariante | DSCN0410.JPG | Trennwand OG Kind 1 - Anschluss Boden (Bauteil 4) | 6.63 | |
445 | Xv2-13-4_bCLT100-cSC-bCLT200-cBRE-bCLT100 | Stossvariante | DSCN0413.JPG | Obere Trennwand und Decke (Bauteil 4 und 3) | 5.75 | |
444 | Xv2-13-4_bCLT100-cSC-bCLT200-cBRE-bCLT100 | Stossvariante | DSCN0418.JPG | untere Trennwand (Bauteil 2) | 6.00 | |
300 | Xv2-13-4_bCLT100-cSC-bCLT200-cBRE-bCLT100 | Stossvariante | X-Stoss_Innenwand.pdf | Prinzipskizze der Stossaufbaus | 0.01 |
Zurück zu Stoßvariante: Xv2-13-4_bCLT100-cSC-bCLT200-cBRE-bCLT100